III Räbiküla jooksukross, Valgamaa 2016.a. jooksusarja 7.etapp

27.augustil 2016.a. Räbikülas, Priidul

 

Põhijooks 7,8km
Koht Nr Nimi Tulemus Kaotus m/n Ring 1 Ring 2 Kiirus Kiirus
MEHED 19 – 29a.
1 69 Taavi Lehemaa 30:24.7 15:01,2 15:23,4 15.58 km/h 03:50 min/km
MEHED 30 – 39a.
1 78 Margus Koor 31:41.0 15:01,8 16:39,1 14.96 km/h 04:00 min/km
2 79 Ardi Ringvee 34:52.5 +03:11 16:50,6 18:01,9 13.59 km/h 04:24 min/km
3 80 Tiit Kadak 36:17.0 +04:36 17:33,3 18:43,7 13.06 km/h 04:35 min/km
4 84 Raul Lepik 36:33.0 +04:51 18:08,9 18:24,0 12.96 km/h 04:37 min/km
5 77 Margus Laanemäe 37:28.6 +05:47 18:27,8 19:00,8 12.64 km/h 04:44 min/km
6 85 Timo Kukk 43:24.8 +11:43 21:09,7 22:15,1 10.91 km/h 05:29 min/km
7 86 Argo Kukk 44:55.1 +13:14 20:36,1 24:18,9 10.55 km/h 05:41 min/km
8 87 Raivo Laanemets 48:09.1 +16:28 24:26,2 23:42,9 9.84 km/h 06:05 min/km
9 81 Indrek Muhhin 49:25.5 +17:44 24:23,5 25:01,9 9.59 km/h 06:15 min/km
MEHED 40 – 49a.
1 92 Meelis Merenäkk 34:57.0 17:09,3 17:47,6 13.56 km/h 04:25 min/km
2 95 Janek Sumberg 35:00.7 +00:03 16:53,3 18:07,3 13.53 km/h 04:25 min/km
3 93 Kalmer Salundi 36:07.9 +01:10 17:07,5 19:00,3 13.11 km/h 04:34 min/km
4 94 Ülar Lehiste 36:15.5 +01:18 17:28,6 18:46,9 13.07 km/h 04:35 min/km
5 97 Margus Lepik 39:40.1 +04:43 19:39,1 20:01,0 11.94 km/h 05:01 min/km
6 96 Jaan Võsu 43:17.5 +08:20 20:57,7 22:19,8 10.94 km/h 05:28 min/km
MEHED 50 – 59a.
1 112 Alar Lõhmus 35:12.3 17:02,4 18:09,9 13.46 km/h 04:27 min/km
2 116 Indrek Lõhmus 36:23.3 +01:10 17:49,2 18:34,1 13.02 km/h 04:36 min/km
3 103 Aigars Feldmanis 36:45.2 +01:32 17:50,4 18:54,8 12.89 km/h 04:39 min/km
4 111 Aivar Jesse 37:12.8 +02:00 17:50,4 19:22,3 12.73 km/h 04:42 min/km
5 115 Eke Kurg 49:00.6 +13:48 24:07,8 24:52,7 9.67 km/h 06:12 min/km
6 114 Aare Tinn 52:20.4 +17:08 25:28,5 26:51,8 9.05 km/h 06:37 min/km
MEHED 60+
1 108 Andris Dainis 38:17.6 19:12,7 19:04,9 12.37 km/h 04:50 min/km
2 113 Aivar Lillipuu 39:08.1 +00:50 19:11,8 19:56,3 12.11 km/h 04:57 min/km
3 106 Aavo Hõbe 40:58.9 +02:41 20:08,8 20:50,1 11.56 km/h 05:11 min/km
4 109 Agris Knope 41:50.3 +03:32 20:05,7 21:44,6 11.32 km/h 05:17 min/km
5 110 Rainis Uibo 45:48.3 +07:30 22:51,2 22:57,0 10.34 km/h 05:47 min/km
NAISED 19 – 29a.
1 66 Triin Ojaste 35:24.5 17:17,8 18:06,6 13.38 km/h 04:28 min/km
2 68 Marie-Helene Lõhmus 48:08.7 +12:44 23:40,1 24:28,5 9.84 km/h 06:05 min/km
3 65 Karmen Keedus 63:46.7 +28:22 30:34,1 33:12,5 7.43 km/h 08:04 min/km
NAISED 30 – 39a.
1 98 Kadiliis Kuiv 37:40.0 18:16,1 19:23,8 12.58 km/h 04:46 min/km
2 70 Margarete Merenäkk 39:40.5 +02:00 19:10,8 20:29,6 11.94 km/h 05:01 min/km
3 73 Diana Audru 40:27.3 +02:47 20:05,0 20:22,3 11.71 km/h 05:07 min/km
4 71 Margit Lõhmus 40:53.1 +03:13 20:04,0 20:49,0 11.59 km/h 05:10 min/km
5 74 Anneli Arro 45:40.0 +07:59 21:33,8 24:06,2 10.37 km/h 05:46 min/km
6 75 Kaisa Lipping 51:56.0 +14:15 25:50,8 26:05,1 9.12 km/h 06:34 min/km
7 72 Kairi Kütt 60:26.2 +22:46 30:33,5 29:52,6 7.84 km/h 07:39 min/km
NAISED 40 – 49a.
1 88 Zita Sproge 41:12.8 19:50,9 21:21,9 11.50 km/h 05:13 min/km
2 89 Marju Toom 43:20.7 +02:07 20:44,0 22:36,6 10.93 km/h 05:29 min/km
3 90 Eve Teder 52:50.9 +11:38 25:06,3 27:44,5 8.96 km/h 06:41 min/km
NAISED 50 – 59a.
1 102 Silja Lõhmus 42:26.6 20:51,3 21:35,3 11.16 km/h 05:22 min/km
2 101 Iveta Karole 44:04.3 +01:37 21:44,0 22:20,2 10.75 km/h 05:34 min/km
NAISED 60+
1 104 Aija Lace 46:02.7 21:53,1 24:09,5 10.29 km/h 05:49 min/km
2 47 Leili Prans 58:24.8 +12:22 27:18,9 31:05,9 8.11 km/h 07:23 min/km
NEIUD 15 – 16a.
1 26 Carolina Roomets 38:20.3 18:47,2 19:33,1 12.36 km/h 04:51 min/km
2 55 Triinu Hausenberg 40:01.4 +01:41 20:22,8 19:38,5 11.84 km/h 05:03 min/km
3 31 Carena Roomets 40:36.0 +02:15 20:01,4 20:34,6 11.67 km/h 05:08 min/km
4 52 Meriliis Kukk 41:36.1 +03:15 19:29,6 22:06,4 11.39 km/h 05:15 min/km
5 54 Annemarii Bendi 44:25.7 +06:05 20:26,0 23:59,7 10.66 km/h 05:37 min/km
6 117 Regina Reimaa 45:17.9 +06:57 22:20,8 22:57,0 10.46 km/h 05:44 min/km
7 48 Kertu Kork 47:07.2 +08:46 22:20,8 24:46,3 10.05 km/h 05:57 min/km
8 51 Kadi Lõhmus 50:25.1 +12:04 24:08,0 26:17,0 9.40 km/h 06:22 min/km
9 39 Kerstin Miško 55:58.1 +17:37 26:27,6 29:30,5 8.46 km/h 07:05 min/km
10 25 Stella Troska 56:06.6 +17:46 26:32,2 29:34,4 8.44 km/h 07:06 min/km
11 38 Kairit Kruusa 56:30.0 +18:09 27:59,3 28:30,7 8.38 km/h 07:09 min/km
NOORMEHED 15 – 16a.
1 36 Sten-Jörgen Leis 35:22.1 17:16,3 18:05,8 13.40 km/h 04:28 min/km
NOORMEHED 17 – 18a.
1 64 Taavi Perv 31:47.2 15:14,3 16:32,9 14.91 km/h 04:01 min/km
LASTEJOOKS 2.25 km
NEIUD 13 – 14a.
1 59 Kerstin Miško 11:08.2 11:08,2 12.12 km/h 04:57 min/km
2 53 Kairit Kruusa 11:19.8 +00:11 11:19,8 11.91 km/h 05:02 min/km
NOORMEHED 13 – 14a.
1 76 Ain Erik Veemees 09:37.7 09:37,7 14.01 km/h 04:16 min/km
2 41 Oskar Unn 09:47.9 +00:10 09:47,9 13.77 km/h 04:21 min/km
POISID 11 – 12a.
1 33 Reinis Feldmanis 08:58.3 08:58,3 15.04 km/h 03:59 min/km
2 27 Sten-Jörgen Leis 09:46.0 +00:47 09:46,0 13.82 km/h 04:20 min/km
3 35 Renno Merenäkk 10:01.7 +01:03 10:01,7 13.46 km/h 04:27 min/km
4 34 Eero Lõhmus 11:13.4 +02:15 11:13,4 12.02 km/h 04:59 min/km
TÜDRUKUD 11 – 12a.
1 30 Anni Lii Unn 10:00.2 10:00,2 13.49 km/h 04:26 min/km
2 57 Carena Roomets 10:17.5 +00:17 10:17,5 13.11 km/h 04:34 min/km
3 29 Keiu Vakmann 10:27.4 +00:27 10:27,4 12.91 km/h 04:38 min/km
4 32 Maria-Liisa Mark 10:37.7 +00:37 10:37,7 12.69 km/h 04:43 min/km
LASTEJOOKS 600 m
POISID 7 – 8a.
1 22 Hardi Nurmsalu 02:36.9 01:12,5 01:24,3 13.76 km/h 04:21 min/km
2 43 Markus Pungar 03:01.7 +00:24 01:21,9 01:39,8 11.88 km/h 05:02 min/km
3 21 Elmar Unn 03:06.6 +00:29 01:29,5 01:37,1 11.57 km/h 05:11 min/km
4 20 Ronald Markus Müür 03:15.4 +00:38 01:30,2 01:45,2 11.05 km/h 05:25 min/km
5 45 Freddy Vallimäe 03:39.3 +01:02 01:41,4 01:57,9 9.84 km/h 06:05 min/km
POISID 9 – 10a.
1 28 Robin Mathias Müür 02:17.2 01:04,6 01:12,5 15.74 km/h 03:48 min/km
2 60 Sten-Erik Iir 02:43.3 +00:26 01:17,4 01:25,8 13.22 km/h 04:32 min/km
TÜDRUKUD 7 – 8a.
1 16 Kadri Ann Jänes 02:55.8 01:17,9 01:37,8 12.28 km/h 04:53 min/km
2 17 Säde Lee Hitrov 03:06.5 +00:10 01:33,0 01:33,4 11.58 km/h 05:10 min/km
3 15 Hanka Mühlberg 03:07.9 +00:12 01:24,7 01:43,2 11.49 km/h 05:13 min/km
4 19 Railis Merenäkk 03:09.5 +00:13 01:29,5 01:40,0 11.39 km/h 05:15 min/km
5 18 Reena Kurg 03:13.1 +00:17 01:23,6 01:49,4 11.18 km/h 05:21 min/km
6 42 Adeele van Nerun 03:26.1 +00:30 01:35,8 01:50,3 10.47 km/h 05:43 min/km
7 46 Liisbeth Prans 04:05.9 +01:10 01:49,8 02:16,0 8.78 km/h 06:49 min/km
TÜDRUKUD 9 – 10a.
1 58 Carolina Roomets 02:30.2 01:10,9 01:19,3 14.37 km/h 04:10 min/km
2 56 Stella Troska 02:37.2 +00:06 01:12,7 01:24,4 13.74 km/h 04:22 min/km
3 23 Annabel Kaas 03:12.4 +00:42 01:30,6 01:41,8 11.22 km/h 05:20 min/km
4 24 Birgit Muhhin 04:19.1 +01:48 01:58,1 02:21,0 8.33 km/h 07:11 min/km
LASTEJOOKS 300 m
POISID 5 – 6a.
1 14 Mihkel Lepik 0:01:34,52 01:34,5 11.42 km/h 05:15 min/km
2 9 Uku Soro 0:01:38,16 +00:03 01:38,1 11.00 km/h 05:27 min/km
3 10 Pärtel Perv 0:01:39,95 +00:05 01:39,9 10.80 km/h 05:33 min/km
4 11 Andero Vare 0:01:53,80 +00:19 01:53,8 9.48 km/h 06:19 min/km
5 12 Hugo Lepik 0:02:46,56 +01:12 02:46,5 6.48 km/h 09:15 min/km
POISID KUNI 4a.
1 2 Karl Miko Põdra 0:02:26,76 02:26,7 7.35 km/h 08:09 min/km
TÜDRUKUD 5 – 6a.
1 3 Hermeliine Kaart 0:01:24,03 01:24,0 12.85 km/h 04:40 min/km
2 6 Roos Marii Hitrov 0:01:39,87 +00:15 01:39,8 10.81 km/h 05:32 min/km
3 5 Kaja-Kristin Jänes 0:01:40,38 +00:16 01:40,3 10.75 km/h 05:34 min/km
4 4 Svea-Erika Iir 0:01:45,59 +00:21 01:45,5 10.22 km/h 05:51 min/km
5 49 Liisbeth Prans 0:01:49,80 +00:25 01:49,8 9.83 km/h 06:06 min/km
6 7 Tuule Liis Hitrov 0:01:52,80 +00:28 01:52,8 9.57 km/h 06:16 min/km
7 8 Triinu Paejärv 0:02:23,94 +00:59 02:23,9 7.50 km/h 07:59 min/km
TÜDRUKUD KUNI 4a.
1 1 Mariel Perv 0:02:13,36 02:13,3 8.09 km/h 07:24 min/km
2 44 Stella Vallimäe 0:03:22,12 +01:08 03:22,1 5.34 km/h 11:13 min/km

 

Peakorraldaja: Priit Vakmann