Tõrva-Helme XX vabariiklik harrastusmaletajate turniir

 

 

Tõrva-Helme XX Vabariiklik Harrastusmaletajate Turniir

Last update 31.05.2020 14:07:31 / Page cached 31.05.2020 19:35:09 109min., Creator/Last Upload: savieniba

Parameters Show tournament detailsLink with tournament calendar
Lists Starting rankAlphabetical listStatisticsPlaying schedule
Final Ranking after 7 RoundsFinal Ranking crosstable after 7 RoundsStarting rank crosstable
Board Pairings Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5Rd.6Rd.7/7 , not paired
Excel and Print Print listExport to Excel (.xlsx)Export to PDF-File

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2 
1 2 Rauk Tõnu EST 2109 6,0 32,0 22,5
2 3 Olde Grete EST 1992 6,0 31,0 21,5
3 6 Maklakova Nellija LAT 1833 Rīga 5,5 34,0 24,5
4 1 Koops Māris LAT 2230 Valka 5,5 30,5 21,5
5 15 Raide Sivert EST 1625 5,0 30,0 22,0
6 4 Zaitsev Boris EST 1971 SK Diagonaal 4,5 31,5 22,5
7 30 Maklakova Naomi LAT 0 Rīga 4,5 28,0 21,0
8 11 Novikov Sergei EST 1731 SK Diagonaal 4,5 27,5 20,0
9 10 Polendik Tiina EST 1740 Kose 4,5 26,0 19,5
10 12 Rosental Urmas EST 1720 4,5 25,0 18,0
11 8 Muižarajs Uldis EST 1785 Valgamaa 4,5 24,5 17,5
12 17 Poluektova Arina EST 1568 Narva SK Maletaht 4,5 22,0 16,0
13 32 Pihelgas Kaido EST 0 4,0 27,5 19,5
14 13 Parts Tiit EST 1717 4,0 26,5 19,0
15 7 Lepik Ülo EST 1792 4,0 26,0 20,0
16 18 Levickis Artūrs LAT 1566 Valka 4,0 25,0 18,0
17 5 Poltan Juri EST 1935 Parnumaa 3,5 29,5 22,0
18 20 Merilai Arne EST 1502 3,5 28,5 20,0
19 14 Niedre Gunārs Pēteris LAT 1640 Valka 3,5 26,0 17,5
20 19 Haapsal Maria Loanna EST 1536 Tallinna MK 3,5 25,0 19,0
21 9 Loide Priit EST 1763 3,5 25,0 16,5
22 21 Bodniece Lāsma Agnese LAT 1448 Valka 3,5 24,5 17,0
23 25 Timofejeva Juliana EST 1257 Narva SK Maletäht 3,5 22,0 15,0
24 22 Jallai Alvar EST 1445 Valgamaa 3,5 21,0 14,0
25 36 Puks Rudo EST 0 Mulgimaa 3,0 25,5 18,5
26 27 Dragons Raivis LAT 0 3,0 24,5 18,5
27 23 Põvvat Aalo EST 1419 Tartu Kalev 3,0 22,0 16,5
28 29 Maklakova Dafne LAT 0 Rīga 3,0 19,5 13,5
29 28 Groma Marta LAT 0 Limbaži 3,0 19,0 13,0
30 16 Linroos Monika EST 1596 Pärnumaa MK 2,5 24,0 17,0
31 33 Põldsam Vahur EST 0 2,5 19,5 14,5
32 37 Skreitule Undine LAT 0 Limbaži 2,0 23,0 17,0
33 38 Sugul Keir Christjan EST 0 Elva 2,0 19,0 14,0
34 31 Ott Karl Joachim GER 0 2,0 19,0 13,5
35 26 Parik Kerttu-Lisett EST 1216 Kose Malekabeklubi 2,0 16,5 11,0
36 24 Kasesalu Laura EST 1277 2,0 14,0 9,5
37 39 Kurrikoff Aurora-Johanna EST 0 1,5 24,5 18,5
38 35 Puks Rim EST 0 Mulgimaa 1,0 18,5 13,5
39 34 Puks Reio EST 0 Mulgimaa 0,0 18,0 12,0

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2020 Heinz Herzog, CMS-Version 30.05.2020 17:55

 

Pildid: absoluutarvestus, naised noored ja Valgamaa parimad