Valgamaa kergejõustiku lahtised meistrivõistlused

 

16.06.2015 Valga Keskstaadion

Naised: 100m

FINAAL  
1 Õilme Võro 1996 KJK Lõunalõvi 12,34 +1,4
2 Grieta Kļaviņa 1992 Talsi 12,57 +1,4
3 Piret Granovskaja 13.01.1969 Valga linn 13,20 +1,4
4 Agate Zelča 1999 Valmiera 13,33 +1,4
5 Klinta Bļusina 10.10.2000 Tukums DNS +1,4
Eeljooksud  
1 Õilme Võro 1996 KJK Lõunalõvi 12,12 +5,2 2j.
2 Klinta Bļusina 10.10.2000 Tukums 12,30 +1,2 1j.
3 Grieta Kļaviņa 1992 Talsi 12,41 +1,2 1j.
4 Piret Granovskaja 13.01.1969 Valga linn 12,94 +2,8 3j.
5 Agate Zelča 1999 Valmiera 13,22 +2,9 4j.
6 Marta Emīlija Ceriņa 15.04.1997 Limbaži 13,39 +1,2 1j.
7 Dana Samule 1997 Valmiera 13,69 +2,9 4j.
8 Megija Smirnova 1998 Valmiera 13,71 +2,9 4j.
9 Cätrin Rikka 2001 Valga linn 13,79 +2,8 3j.
10 Laura Parts 22.09.1998 Valga linn 13,84 +1,2 1j.
11 Liva Poča 19.02.2000 Valmiera 14,01 +5,2 2j.
12 Marleen-Elisabeth Must 06.07.2001 Valga linn 14,13 +1,2 1j.
13 Kaia Taba 23.01.2002 Valga linn 14,36 +5,2 2j.
14 Tina Ciprusa 1998 Aluksne 14,58 +2,9 4j.
15 Megija Stalberga 14.07.1999 Valmiera 14,65 +2,8 3j.
16 Liva Larmane 1997 Aluksne 14,74 +2,8 3j.
17 Signe Zihmane 2000 Aluksne 14,79 +2,8 3j.
18 Maive Vill 1982 Sangaste vald 15,82 +5,2 2j.

 

Naised: 200m

1 Õilme Võro 1996 KJK Lõunalõvi 25,00 +2,3 3j.
2 Anda Jegere 1996 Limbaži 26,40 +1,9 4j.
3 Marta Emīlija Ceriņa 15.04.1997 Limbaži 27,23 +1,8 1j.
4 Agate Zelča 1999 Valmiera 27,33 +1,9 4j.
5 Kadi Kaart 30.04.1997 Valga linn 27,41 +1,8 1j.
6 Piret Granovskaja 13.01.1969 Valga linn 27,52 +1,5 2j.
7 Grete Udras 1988 Valga linn 27,69 +2,7 5j.
8 Helena Pruus 30.09.2001 Tõrva linn 27,77 +1,5 2j.
9 Mari-Liis Taniel 2002 Valga linn 28,39 +1,9 4j.
10 Catrin Rikka 2001 Valga linn 28,49 +2,3 3j.
11 Alise Kristīne Egle 2002 Valka 29,34 +2,3 3j.
12 Jana Šulce 2000 Valka 29,40 +1,8 1j.
13 Kaia Taba 23.01.2002 Valga linn 29,89 +1,9 4j.
14 Ieva Buža 2002 Valka 31,73 +2,7 5j.
15 Kädi Lehiste 08.02.1999 Taheva vald 31,82 +1,5 2j.
16 Maive Vill 1982 Sangaste vald 32,49 +1,8 1j.
17 Iulianiya Erm 29.06.2001 Taheva vald 33,00 +1,5 2j.
18 Mērija Keita Vīlistere 2003 Valka 33,22 +1,5 2j.
19 Gerly Meriloo 25.06.2000 Taheva vald 33,79 +2,3 3j.
20 Birgit Mumm 2000 Hummuli vald 34,37 +2,3 3j.
21 Älis Maran 13.07.2000 Taheva vald 36,46 +1,8 1j.

 

Naised: 400m

1 Anda Jēgere 27.02.1996 Limbaži 1.01,46 1j.
2 Mari-Liis Taniel 2002 Valga linn 1.04,44 1j.
3 Elina Vesme 07.09.2000 Valmiera 1.05,64 2j.
4 Helena Pruus 30.09.2001 Tõrva linn 1.05,82 1j.
5 Merliis Kukk 2000 Otepää vald 1.14,38 2j.
6 Megija Stalberga 14.07.1999 Valmiera 1.15,35 2j.
7 Reelika Savi 20.04.1998 Valga linn 1.15,44 2j.
8 Maive Vill 1982 Sangaste vald 1.20,31 1j.

 

Naised: 800m

1 Pārsla Puriņa 2001 SK Ašais 2.34,49
2 Ilona Milberga 1999 Valka 2.35,22
3 Marta Liepina 1998 Aluksne 2.46,56
4 Aveli Tättar 1996 Valga linn 2.50,98
5 Beāte Buža 1999 Valka 2.52,59
6 Merliis Kukk 2000 Otepää vald 2.55,78
7 Reelika Savi 20.04.1998 Valga linn 2.58,17
8 Birgit Mumm 2000 Hummuli vald 3.03,89
9 Gerly Meriloo 25.06.2000 Taheva vald 3.08,29
10 Maive Vill 1982 Sangaste vald 3.09,34
11 Monika Rogenbaum 30.04.1980 Taheva vald 3.34,53

 

Naised: 4x100m

1 VALGA LINN I 51,21
Margot Meri, Kadi Kaart, Piret Granovskaja, Laura Trašanov
2 VALMIERA 54,54
Dana Samule, Megija Stalberga, Liva Poča, Elina Vesma
3 VALGA LINN II 56,33
Kelly-Anete Koik, Cätrin Rikka, Linda Balodis, Mari-Liis Taniel
4 TAHEVA VALD 1.04,55
Kädi Lehiste, Iulianiya Erm, Älis Maran, Gerly Meriloo

 

Naised: Kaugushüpe

1  Klinta Bļusina 10.10.2000 Tukums 5.60
5.48 5.60 5.49 5.57 5.35 5.54
+1,3 +1,5 +2,1 +0,7 -0,3 +0,8
2 Kristine Deruma 1998 Valmiera 5.53
5.28 5.53 5.24 5.17 5.24 5.45
+1,9 +4,0 -0,6 +1,5 +1,2 +1,7
3 Margot Meri 30.04.1996 Valga linn 5.51
5.35 X 5.31 5.51
+2,3 +2,8 +1,4 +1,5
4 Krista Zubova 01.05.1994 Tukums 5.42
X 5.42 X X X X
+1,5 +2,1 +1,5 +2,7 +1,1 +1,8
5  Ieva Turķe 23.07.1998 Tukums 5.18
4.92 4.84 5.00 5.18 5.10 5.15
+2,1 +0,9 +2,2 +3,7 +1,1 +0,8
6 Grete Udras 1988 Valga linn 5.11
X 5.07 5.11 X 5.07 5.06
+1,0 +0,9 +2,0 +2,4 +1,1 +1,4
7 Cätrin Rikka 2001 Valga linn 4.65
4.58 4.42 4.65 3.96 4.45 3.84
+1,6 +2,2 +1,7 +3,1 +1,7 +2,3
8 Cathlin Rennu 03.11.1995 Valga linn 4.61
4.61 3.18 X 4.57 X X
+1,8 +1,2 +1,5 +4,5 +0,8 +1,6
9 Laura Parts 22.09.1998 Valga linn 4.60
4.60 4.38 X
+1,7 +1,5 +1,6
10 Linda Balodis 02.06.2001 Valga linn 4.27
4.14 2.64 4.27
+1,9 +1,5 +1,8
11 Kaia Taba 23.01.2002 Valga linn 4.21
X X 4.21
+1,6 +3,3 +2,1
12 Kelly-Anete Koik 2002 Valga linn 4.19
3.84 3.88 4.19
+1,2 +2,3 +2,2
13 Alise Kristīne Egle 2002 Valka 4.09
3.58 4.09 3.63
+1,7 +2,5 +3,0
14 Marleen-Elisabeth Must 06.07.2001 Valga linn 4.06
X 4.04 4.06
+1,9 +1,6 +1,0
15 Ieva Buža 2002 Valka 3.99
3.73 3.59 3.99
+1,6 +2,0 +1,4
16 Tina Ciprusa 1998 Aluksne 3.92
3.92 3.83 3.89
+1,2 +1,5 +1,2
17 Kädi Lehiste 08.02.1999 Taheva vald 3.78
3.54 3.54 3.78
+1,7 +1,5 +1,6
18 Maive Vill 1982 Sangaste vald 3.70
3.61 3.70 X
+2,3 +1,5 +1,9
19 Mērija Keita Vīlistere 2003 Valka 3.65
3.65 3.44 3.41
+1,3 +2,2 +1,3
20 Iulianiya Erm 29.06.2001 Taheva vald 3.49
3.22 3.19 3.49
+1,8 +1,3 +2,7
21 Signe Zihmane 2000 Aluksne 3.49
3.49 X 3.10
+1,4 +1,5 +1,5
22 Monta Bogurdoviča 2003 Valka 3.38
X 3.38 3.33
+1,6 +1,8 +2,5
23 Gerly Meriloo 25.06.2000 Taheva vald 3.38
2.52 X 3.38
+1,7 +1,9 +1,8
24 Älis Maran 13.07.2000 Taheva vald 3.27
2.65 3.06 3.27
+2,2 +2,3 +1,1
25 Laura Trašanov 14.05.2000 Valga linn 2.65
2.65 X X
+1,3 +3,3 +2,4

 

Naised: kõrgushüpe

1 Jolanta Kaupe 18.03.1995 Valmiera 1.70
1.65 1.70 1.75
O XXO XXX
2 Ieva Turķe 23.07.1998 Tukums 1.65
1.55 1.60 1.65 1.70
O O O XXX
3 Laura Trašanov 14.05.2000 Valga linn 1.65
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70
O O O O XXX
4 Kristine Deruma 1998 Valmiera 1.60
1.50 1.55 1.60 1.65
O XO O XXX
5 Helena Pruus 30.09.2001 Tõrva linn 1.60
1.45 1.50 1.55 1.60 1.65
O O XO XXO XXX
6 Cathlin Rennu 03.11.1995 Valga linn 1.55
1.45 1.50 1.55 1.60
O O O XXX
7 Veronika Lisovska 2001 Valka 1.55
1.40 1.45 1.50 1.55 1.60
O O O XO XXX
8 Margot Meri 30.04.1996 Valga linn 1.50
1.45 1.50 1.55
O XO XXX
9 Megija Smirnova 1998 Valmiera 1.50
1.45 1.50 1.55
XO XO XXX
10 Dana Samule 1997 Valmiera 1.50
1.35 1.40 1.45 1.50 1.55
O O XO XXO XXX
11 Kelly-Anete Koik 2002 Valga linn 1.40
1.35 1.40 1.45
XXO O XXX
12 Linda Balodis 02.06.2001 Valga linn 1.35
1.35 1.40
O XXX

 

Naised: Kettaheide

1 Tuule Müürsepp 24.02.1998 Antsla 40.34
40.34 40.24
2 Kristine Strasdite 1999 Valmiera 39.08
38.67 39.08
3 Kadi Kaart 30.04.1997 Valga linn 36.28
33.37 36.28
4 Angela Sööt 30.11.1999 Tõrva linn 29.70
25.75 29.70
5 Jana Šulce 2000 Valka 22.47
22.47 19.88
6 Ilona Milberga 1999 Valka 20.92
20.92 20.10
7 Katrin Mändla 1980 Karula vald 20.41
20.41 19.12
8 Monta Bogurdoviča 2003 Valka 20.04
18.18 20.04
9 Merliis Mägi 1999 Helme vald 17.34
17.34
10 Urve Naha 10.02.1956 Taheva vald 15.98
15.98

 

Naised: Kuulitõuge

1 Kristine Strasdite 1999 Valmiera 11.44
10.99 11.44 11.10
2 Laura Trašanov 14.05.2000 Valga linn 11.16
9.23 9.30 11.16 10.80
3 Dana Samule 1997 Valmiera 10.59
10.05 9.89 10.29 10.59 10.20
4 Kadi Kaart 30.04.1997 Valga linn 10.52
10.52 10.50 10.43 10.27 10.29 10.45
5 Aive Vonk 1982 Sangaste vald 9.03
7.86 8.59 8.52 9.03 8.55 8.64
6 Angela Sööt 30.11.1999 Tõrva linn 9.01
8.77 9.01 8.18
7 Margit Mumm 1995 Hummuli vald 7.78
7.48 7.78 7.56 7.93 7.61 7.83
8 Katrin Mändla 1980 Karula vald 7.52
7.52 6.89 6.96 6.89
9 Urve Naha 10.02.1956 Taheva vald 5.90
5.59 5.59 5.90
10 Meriliis Kukk 2000 Otepää vald 5.27
3.77 5.27 5.08

 

Naised: Odavise

1 Triin Junson 1996 Räpina 40.95
38.91 40.95
2 Margot Meri 30.04.1996 Valga linn 37.90
37.90 35.91
3 Aive Vonk 1982 Sangaste vald 33.32
33.08 33.32
4 Ilona Milberga 1999 Valka 33.28
29.97 33.28
5 Veronika Lisovska 2001 Valka 32.35
31.23 32.35
6 Angela Sööt 30.11.1999 Tõrva linn 28.76
28.76 26.68
7 Katrin Mändla 1980 Karula vald 28.27
27.24 28.27
8 Liva Larmane 1997 Aluksne 24.89
24.43 24.89
9 Monta Bogurdoviča 2003 Valka 22.84
22.84
10 Merliis Kukk 2000 Otepää vald 13.31
13.31
va* Marcella Liiv 17.06.1998 Tõrva linn 43.48
43.48

* – Viskas 500g oda

 

Mehed: 100m

FINAAL  
1 Rihards Parandjuks 1994 SK Ašais 10,94 +1,7
2 Roberts Bērziņš 19.12.1996 Limbaži 11,70 +1,7
3 Edmuns Ivanovs 2000 Valmiera 11,85 +1,7
4 Janno Avloi 2000 Sangaste vald 12,01 +1,7
5 Ben-Ruuben Kaljuvee 13.04.1995 Põlva KJK DNS +1,7
Eeljooksud  
1 Rihards Parandjuks 1994 SK Ašais 10,91 +3,4 1j.
2 Ben-Ruuben Kaljuvee 13.04.1995 Põlva KJK 11,05 +2,0 4j.
3 Roberts Bērziņš 19.12.1996 Limbaži 11,55 +3,4 1j.
4 Janno Avloi 2000 Sangaste vald 11,59 +3,5 2j.
5 Edmuns Ivanovs 2000 Valmiera 11,70 +5,4 5j.
6 Alvis Cakurs 1996 Valmiera 11,77 +2,4 6j.
7 Karel Sarv 1998 Puka vald 11,83 +3,4 1j.
8 Harijs Sriedze 14.12.1998 Valmiera 11,87 +2,5 3j.
9 Valts Bluķis 21.08.1997 Limbaži 12,00 +2,0 4j.
10 Andres Neumann 20.11.1992 Tõrva linn 12,11 +3,5 2j.
11 Argo Neumann 06.06.1994 Tõrva linn 12,20 +3,4 1j.
12 Rinalds Virsis 1997 Aluksne 12,24 +5,4 5j.
13  Rainers Pičukāns 06.03.2000 Tukums 12,25 +2,5 3j.
14 Karl-Steven Vijar 06.02.1999 Valga linn 12,40 +2,0 4j.
15 Raivis Sīlis 12.01.2000 Limbaži 12,46 +3,5 2j.
16 Vitalijs Gulš 1998 Valmiera 12,68 +2,4 6j.
17 Smit Ints 1999 Valmiera 12,71 +2,5 3j.
18  Rolands Jansons 15.03.2001 Tukums 12,81 +3,5 2j.
19  Mārtiņš Brizga 07.06.2000 Tukums 12,92 +5,4 5j.
20 Emīls Pukšto 06.01.2000 Limbaži 13,13 +2,5 3j.
21 Markkus Galits 2000 Valmiera 13,38 +5,4 5j.
22 Kristaps Āboliņš 2000 Valka 13,39 +2,5 3j.
23 Edgars Kreituzis 1998 Valmiera 13,55 +2,4 6j.
24 Tanel Muusikus 2001 Hummuli vald 14,76 +5,4 5j.
25 Taivo Kõvask 2001 Tõlliste vald 15,92 +2,0 4j.

 

Mehed: 200m

1 Kristaps Lukjanienoks 1996 Valmiera 23,03 +2,2 5j.
2 Roberts Bērziņš 19.12.1996 Limbaži 23,41 +4,4 2j.
3 Mikk-Mihkel Arro 1984 Karksi-Nuia 23,68 +1,6 6j.
4 Markus Salumets 1999 KJK Lõunalõvi 23,77 +2,2 1j.
5 Alvis Cakurs 1996 Valmiera 23,89 +2,2 5j.
6 Harijs Sriedze 1998 Valmiera 24,01 +2,2 5j.
7 Valts Bluķis 21.08.1997 Limbaži 24,11 +1,2 4j.
8 Andrus Mutli 1969 Tartu 24,14 +1,6 6j.
9 Janno Avloi 2000 Sangaste vald 24,26 +1,2 4j.
10 Edgars Andžs 01.10.1997 Limbaži 24,27 +2,2 1j.
11 Janar-Keit Jaakson 07.09.1999 Valga linn 24,56 +2,9 3j.
12 Roberts Gulbis 1998 Valka 24,59 +2,2 1j.
13  Rainers Pičukāns 06.03.2000 Tukums 24,87 +2,9 3j.
14 Raivis Sīlis 12.01.2000 Limbaži 24,96 +4,4 2j.
15 Karl-Steven Vijar 06.02.1999 Valga linn 25,46 +4,4 2j.
16 Karl Kevin Kalmus 06,06.2000 Tõrva linn 25,55 +1,2 4j.
17 Rolands Jansons 15.03.2001 Tukums 25,97 +1,2 4j.
18 Emīls Pukšto 06.01.2000 Limbaži 26,31 +2,9 3j.
19  Mārtiņš Brizga 07.06.2000 Tukums 26,64 +2,2 1j.
20 Smits Ints 1999 Valmiera 27,14 +2,2 5j.
21 Roberts Kiksis 2001 Valmiera 27,49 +2,9 3j.
22 Edgars Kreituzis 1998 Valmiera 27,55 +1,6 6j.
23 Markkus Galts 2000 Valmiera 27,67 +2,9 3j.
24 Rain Leini 30.11.2000 Taheva vald 27,96 +4,4 2j.
25 Talis Auninš 1956 Valga linn 28,78 +1,6 6j.
26 Joosep Hiob 04.02.2001 Taheva vald 30,57 +2,2 1j.
27 Tanel Muusikus 2001 Hummuli vald 31,03 +1,6 6j.
28 Taivo Kõvask 2001 Tõlliste vald 32,02 +1,2 4j.
29 Marko Kõvask 1999 Tõlliste vald 32,86 +2,2 5j.

 

Mehed: 400m

1 Kristjan Joosep 28.06.1998 Elva 49,81 4j.
2 Rihards Linde 1992 Valmiera 50,88 4j.
3 Roberts Bērziņš 19.12.1996 Limbaži 53,12 3j.
4 Andrus Mutli 1969 Tartu 53,36 3j.
5 Edgars Andžs 01.10.1997 Limbaži 53,99 1j.
6 Karel Tilga 1998 Puka vald 54,79 1j.
7 Dāvids Helvijs Francs 29.08.1996 Limbaži 54,96 2j.
8 Krisš Melnikonis 1999 Valmiera 55,67 1j.
9 Raivis Sīlis 12.01.2000 Limbaži 55,86 2j.
10 Martin Horn 20.02.1993 Valga linn 56,75 3j.
11 Arturs Krivins 1997 Valmiera 57,93 3j.
12 Janar-Keit Jaakson 07.09.1999 Valga linn 58,01 2j.
13 Marek Luts 23.07.1970 Täppsportlased 1.00,12 2j.
14 Emīls Pukšto 06.01.2000 Limbaži 1.01,73 4j.
15 Valdemars Timofejevs 1997 Aluksne 1.03,73 4j.
16 Imre Õim 1973 Sangaste vald 1.05,97 1j.
17 Joosep Hiob 04.02.2001 Taheva vald 1.15,04 1j.

 

Mehed: 800m

1 Martin Horn 20.02.1993 Valga linn 2.14,83
2 Marek Luts 23.07.1970 Täppsportlased 2.17,09
3 Toms Paulsons 1997 Valka 2.17,77
4 Rasmus Saarniit 02.10.1992 Tõrva linn 2.18,78
5 Kristaps Āboliņš 2000 Valka 2.22,60
6 Enar Maran 19.10.1998 Taheva vald 2.27,65
7 Raul Liebenau 19.02.1990 Taheva vald 2.28,89
8 Valters Mejers 14.06.2000 Limbaži 2.29,61
9 Rando Treumann 12.06.1998 Taheva vald 2.33,60
10 Marko Kõvask 1999 Tõlliste vald 2.54,91
11 Tanel Muusikus 2001 Hummuli vald 2.58,51
12 Taivo Kõvask 2001 Tõlliste vald 3.15,82

 

Mehed 1500m

1 Dāvids Helvijs Francs 29.08.1996 Limbaži 4.16,95
2 Jevgeņijs Bogdanovs 02.08.1997 Tukums 4.19,89
3 Igors Lisovskis 1998 Valka 4.45,88
4 Olev Org 1966 Valga linn 4.56,38
5 Rasmus Saarniit 02.10.1992 Tõrva linn 5.02,61
6 Valev Sisov 1970 Karula vald 5.03,07
7 Sandis Freibergs 2001 Valka 5.07,82
8 Reinis Veinbergs 2000 Valka 5.18,74
9 Raul Liebenau 19.02.1990 Taheva vald 5.49,25
10 Imre Õim 1973 Sangaste vald 6.14,91
11 Sulev Kõiv 1955 Sangaste vald 6.17,20

 

Mehed: 4x100m

1 TUKUMS 48,60 1j.
Martinš Brizga, Rainers Pičukans, Rolands Jansons, Krists Davis Gabalinš
2 VALGA LINN 48,72 2j.
Karl-Steven Vijar, Janar Keit Jaakson, Martin Horn, Marten Lombiots
3 KARULA VALD 49,16 2j.
Toomas Pai, Valev Sisov, Tanel Urbanik, Heimar Halliste
4 TÕRVA LINN 49,22 1j.
Andres Neumann, Rasmus Saarniit, Argo Neumann, Karl Kevin Kalmus
5 VALMIERA II 49,81 2j.
Harijs Sriedze, Krisš Melnikonis, Vitalijs Gulš, Ints Smits
6 VALMIERA III 51,94 2j.
Roberts Kiksis, Markkus Galits, Janis Berkis, Edgars Kreituzis
5 TAHEVA VALD 54,56 1j.
Raul Liebenau, Enar Maran, Rain Leini, Rando Treumann
6 VALMIERA I DSQ 2j.
Rihards Linde, Arturs Krivinš, Alvis Čakurs, Edmunds Ivanovs

 

Mehed: Kaugushüpe

1 Ben-Ruuben Kaljuvee 13.04.1995 Põlva KJK 6.75
6.64 6.75 6.49
+2,1 +1,2 +0,5
2 Edmunds Ivanovs 2000 Valmiera 6.47
6.21 X 6.26 6.36 X 6.47
+1,9 +1,7 +0,5 +3,6 +1,8 +2,9
3 Markus Salumets 1999 KJK Lõunalõvi 6.15
X 5.77 5.68 5.25 5.74 6.15
+1,7 +1,5 +2,0 +1,1 +1,8 +1,6
4 Ardo Juurikas 1997 Helme vald 6.00
5.01 5.44 5.60 5.70 6.00 X
+0,9 +1,8 +0,7 +1,3 +2,9 +1,8
5 Toomas Pai 1984 Karula vald 5.86
5.79 5.54 X 5.86 5.02
+2,6 +1,2 +0,6 +1,5 +1,6
6 Marten Lombiots 1990 Valga linn 5.81
5.48 5.30 5.81 5.75 X X
+2,1 +1,2 +1,3 +0,8 +3,0 +2,4
7 Riivo Niilisk 08.02.1983 Karula vald 5.67
5.52 5.45 5.67
+2,8 0,0 +1,4
8 Karl-Steven Vijar 06.02.1999 Valga linn 5.63
X 5.55 5.63 X X X
+2,4 +0,7 +0,8 +1,4 +2,2 +1,6
9  Krists  Dāvis Gabaliņš 18.08.2000 Tukums 5.54
5.54 5.34 5.52
+1,1 0,0 +1,4
10 Tormi Oja 1995 Sangaste vald 5.52
5.52
+2,9
11 Janno Avloi 2000 Sangaste vald 5.49
5.49 5.34
+3,6 +1,2
12 Rinalds Virsis 1997 Aluksne 5.37
5.35 5.33 5.37
+3,1 +2,7 +2,0
13 Ansis Helmanis 14.07.2000 Tukums 5.32
5.26 5.32 X
+1,7 +2,7 +2,6
14 Vitalijs Gulš 1998 Valmiera 5.21
4.65 5.20 5.21
+1,6 +2,2 +1,6
15 Kevin Koik 2000 Valga linn 5.01
4.39 4.60 5.01
+2,2 +0,6 +1,2
16 Enar Maran 19.10.1998 Taheva vald 4.90
4.84 X 4.90
+3,7 +2,2 +1,1
17 Linards Meisters 1998 Aluksne 4.85
4.83 4.85 4.77
+2,4 +1,3 +2,0
18 Raul Liebenau 19.02.1990 Taheva vald 4.85
X 4.44 4.85
+1,4 +3,8 +0,9
19 Valdemars Timofejevs 1997 Aluksne 4.73
4.73 4.59
+2,1 +1,3
20 Joosep Hiob 04.02.2001 Taheva vald 4.56
4.56 4.34 X
+1,5 +2,1 +0,5
21 Imre Õim 1973 Sangaste vald 4.51
4.51 4.48 4.33
+1,4 +1,5 +3,4
22 Rain Leini 30.11.2000 Taheva vald 4.47
4.42 4.47 4.36
+2,1 +1,7 +3,0
23 Mati Raudsepp 1970 Sangaste vald 4.37
4.37
+3,2
24 Rando Treumann 12.06.1998 Taheva vald 4.07
3.97 4.07 X
+2,1 +1,0 0,0

 

Mehed: Kõrgushüpe

1 Karel Tilga 1998 Puka vald 1.85
1.80 1.85 1.95
O O XXX
2 Krists  Dāvis Gabaliņš 18.08.2000 Tukums 1.80
1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.90
O O O O O XXX
3 Janis Berkis 1993 Valmiera 1.80
1.65 1.70 1.75 1.80 1.85
O XO XO XO XXX
4 Mikk-Mihkel Arro 1984 Karksi-Nuia 1.80
1.70 1.75 1.80 1.85
XO XXO XXO XXX
5 Marten Lombiots 1990 Valga linn 1.70
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75
O O XXO O O XXX
6 Tormi Oja 1995 Sangaste vald 1.60
1.50 1.55 1.60 1.65
O O O XXX
7 Valev Sisov 1970 Karula vald 1.60
1.50 1.55 1.60 1.65
O XO XO XXX
8 Janar Keit Jaakson 07.09.1999 Valga linn 1.60
1.45 1.50 1.55 1.60 1.65
O O XO XO XXX
9 Kevin Koik 2000 Valga linn 1.60
1.45 1.50 1.55 1.60 1.65
O O XXO XXO XXX
10 Linards Meisters 1998 Aluksne 1.40
1.40 1.45
O XXX

 

Mehed: Kettaheide

1 Arnis Zvirins 1986 Valmiera 52.31
52.31 51.83
2 Kārlis Noriņš 07.09.1993 Limbaži 45.52
43.37 45.52
3 Georg Niit 1993 Otepää vald 44.19
44.19
4 Janis Markevics 1984 Valmiera 39.78
30.56 39.78
5 Toomas Pai 1984 Karula vald 37.78
37.78 36.60
6 Lauri  Nämi 1979 Sangaste vald 32.83
32.83 30.56
7 Ain Juurikas 1963 Helme vald 28.95
28.29 28.95
8 Ardo Juurikas 1997 Helme vald 28.76
28.06 28.76
9 Harry Mägi 1951 Helme vald 28.05
28.05
10 Mati Raudsepp 1970 Sangaste vald 26.37
26.37
11 Edgars Zvejnieks 1997 Aluksne 23.92
23,92
12 Artis Maksims 1996 Aluksne 19.63
19,63

 

Mehed: Kuulitõuge

1 Georg Niit 1993 Otepää vald 12.87
12.49 12.52 12.39 12.87
2 Lauri Nämi 1979 Sangaste vald 12.13
11.56 12.09 11.72 12.13 11.63
3 Janis Markevics 1984 Valmiera 12.08
11.05 11.83 11.81 11.77 12.08
4 Kaarel Juus 23.12.1996 Tõlliste vald 12.01
11.35 11.92 12.01 11,83 11.69
5 Toomas Pai 1984 Karula vald 11.59
11.05 11.23 11.32 11.59 11.52 11.37
6 Mati Raudsepp 1970 Sangaste vald 10.22
9.86 9.70 10.22 10.02 9.99
7 Artis Maksims 1996 Aluksne 9.67
9.28 9.48 8.85 9.20 9.67
8 Ain Juurikas 1963 Helme vald 9.25
8.69 9.25 8.89 8.42
9 Harry Mägi 1951 Helme vald 9.05
8.21 9.03 9.05
10 Edgars Zvejnieks 1997 Aluksne 8.59
7.97 8.59
11 Ardo Juurikas 1997 Helme vald 7.84
7.82 7.84
12 Rando Treumann 12.06.1998 Taheva vald 7.18
6.83 7.18

 

Mehed: Odavise

1 Kaarel Juus 23.12.1996 Tõlliste vald 57.32
57.26 57.32
2 Toomas Pai 1984 Karula vald 49.57
49.57 46.69
3 Tormi Oja 1995 Sangaste vald 39.96
39.96 36.78
4 Edijs Oļehnovičs 06.07.1997 Tukums 39.68
38.57 36.68
5 Imre Õim 1973 Sangaste vald 34.68
33.98 34.68
6 Ott-Mait Põldsepp 2000 Valga linn 34.20
34.20 32.92
7 Raul Liebenau 19.02.1990 Taheva vald 30.72
30.72
8 Mati Raudsepp 1970 Sangaste vald 25.27
25.27
va* Karel Tilga 1998 Puka vald
59.19
va** Emils Zagorskis 2000 Valmiera
40.32

* – Viskas 700g oda

** – Viskas 600g oda

 

Peakohtunik: Riho Meri