2017.a RMK Valgamaa 6. orienteerumiskolmapäevak

7.06.2017
Korraldaja : Valgamaa Spordiliit/Otepää Spordiklubi
Rajameister : Voldemar Tasa
[PIKK] [R1M21] [R2M18] [R2M40] [R2N21] [R3M14]
[R3M50] [R3M60] [R3N18] [R3N40] [R4N14] [R4N50]
[VALIK]
R1M21 Rada (1): 12 KP 3,00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5117 Andres Saal               Otepää     00:22:45
 2.  2003 Jüri Vanaveski            Võru       00:25:50 +03:05
 3. 20240 Margus Mäll               GMP CLUBHO 00:26:40 +03:55
 4. 11216 Kalev Õunsaar             Otepää     00:30:46 +08:01
 5.  4390 Stanislav Tolmatsov       Ida-Viruma 00:31:41 +08:56
 6.  8517 Kristo Oja                OK Käbi    00:32:41 +09:56
 7.   706 Endel Remmet              Kape       00:34:26 +11:41
 8.   707 Riina Kivikas             Ilves      00:39:51 +17:06
 9. 25016 Teiloora Ojaste           Otepää Güm 01:47:20 +84:35
10. 20563 Mariel Merlii Pulles      Karupesa T 01:47:24 +84:39
R2M40 Rada (2): 10 KP 2,50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  6403 Ain Fjodorov              Peko       00:15:56
 2.  1625 Magnar Alev               Pühajärve  00:17:48 +01:52
 3.  5125 Kaimo Vahtra              Valga      00:29:07 +13:11
 4.     0 0                         x76        00:42:53 +26:57
 5. 25472 Toivo Luht                Tõlliste   00:44:20 +28:24
R2M18 Rada (3): 10 KP 2,50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 16393 Alo Vahtre                OK Käbi    00:23:05
 2. 13864 Timmo Tohus               Otepää     00:23:52 +00:47
 3. 13722 Askar Neumann             OK Käbi    00:28:03 +04:58
 4. 24076 Marchus-Joonas Koppel     Puka KK    00:31:37 +08:32
 5. 25015 Erik Luik                 Puka       00:32:58 +09:53
 6. 13718 Joonas Mölder             OK Käbi    00:41:30 +18:25
R2N21 Rada (4): 10 KP 2,50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3079 Merlin Müür               Lehola     00:23:42
 2. 22956 Eeva Klais                           00:24:47 +01:05
 3.   977 Kristi Uudeberg           Otepää     00:26:43 +03:01
 4.  3756 Eva Nessler               Käbi       00:41:39 +17:57
 5.  7781 Jaanika Niklus            Valga      00:42:52 +19:10
 6. 24096 Mirjam Randla             COTE66     00:47:38 +23:56
R3N18 Rada (5): 7 KP 2,00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 16974 Kristina Sidorova         Käbi       00:30:20
 2. 18538 Katariina Mehide          Käbi       00:30:54 +00:34
 3. 20808 Angela Mõttus             Otepää     00:35:48 +05:28
 4. 19550 Helina Saega              Otepää     00:37:14 +06:54
R3N40 Rada (6): 7 KP 2,00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18534 Tiina Neumann             Tõrva      00:27:08
 2.     0 Kersti Sults              Tõrva      00:27:44 +00:36
R3M14 Rada (7): 7 KP 2,00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20809 Chris Marcus Krahv        Otepää     00:16:01
 2. 20139 Märt Saega                Tsirguliin 00:28:48 +12:47
 3. 16339 Mairo Tohus                          00:28:49 +12:48
 4. 22950 Robin Luht                Otepää     00:29:28 +13:27
 5. 25020 Andri Kolju               OK Käbi    00:32:26 +16:25
 6. 20807 Laur-Rogert Sulg          Otepää     00:32:36 +16:35
 7. 26623 Karl Veemees              Otepää     00:54:17 +38:16
 8. 22949 Magnar Mõttus             Otepää     00:57:31 +41:30
R3M50 Rada (8): 7 KP 2,00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 12741 Jaan Tohus                Valga      00:27:12
 2. 11214 Kalle Muru                Valga      00:27:32 +00:20
 3.  1172 Jüri Merirand             Otepää     00:30:42 +03:30
 4.  3751 Ain Veebel                Käbi       01:08:56 +41:44
R3M60 Rada (9): 7 KP 2,00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 11216 Kalev Õunsaar             Otepää     00:22:34
 2.  2986 Karl Teearu               Otepää     00:22:44 +00:10
 3.  3772 Kalev Bogdanov            PV SKK     00:35:52 +13:18
 4.  1164 Arne Nõmmik                          00:39:15 +16:41
R4N14 Rada (10): 5 KP 1,40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20808 Angela Mõttus             Otepää     00:12:14
 2. 22958 Anton Vonk                Tsirguliin 00:13:29 +01:15
 3. 16605 Henri Kersna              Ilves      00:13:38 +01:24
 4.     0 Karl Koemets                         00:13:59 +01:45
 5. 20139 Märt Saega                Tsirguliin 00:14:57 +02:43
 6. 20807 Laur-Rogert Sulg          Otepää     00:15:16 +03:02
 7. 22950 Robin Luht                Otepää     00:15:19 +03:05
 8. 13504 Erik Kersna               Ilves      00:16:11 +03:57
 9. 19550 Helina Saega              Otepää     00:17:14 +05:00
10.     0 Andres Kaarna                        00:18:27 +06:13
11.     0 Robert Orason                        00:28:04 +15:50
R4N50 Rada (11): 5 KP 1,40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   957 Pille Illak               Otepää     00:12:16
 2.  2980 Liivi Tafenau             OK Käbi    00:12:52 +00:36
 2. 24004 Tiina Rillo               Helme vald 00:12:52 +00:36
 4.  2979 Ulvi Oja                             00:14:55 +02:39
 5.  2991 Siiri Sotnik              Otepää     00:17:55 +05:39
 6.     0 Flora Bogdanov                       00:27:36 +15:20
PIKK Rada (12): 18 KP 6,00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21845 Siim Klais                Tartu      00:35:00
 2.  6403 Ain Fjodorov              Peko       00:35:54 +00:54
 3.  7483 Toomas Orason             Rotalia    00:48:19 +13:19
 4.  1169 Tõnu Loog                 Kobras     00:57:38 +22:38
 5.  2986 Karl Teearu               Otepää     01:09:04 +34:04
 6.  4925 Mati Merilo               TARBUS     01:50:13 +75:13
 7.  5092 Helgo Tiidor              TARBUS     01:50:42 +75:42
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1625 Magnar Alev               Pühajärve  00:44:33 18p
 2.    83 Koit Paasma               Lehola     00:55:28 18p
 3.  4962 Antti Roose               Kobras     00:38:19 17p
 4.  1311 Heini Tammik              Kape       00:54:39 17p
 5.  5679 Siim Saavaste             KVÜÕA      00:38:35 12p
 6. 24298 Helve Kansi               Viljandi   01:04:00 11p
 7. 26121 Tatjana Poþarnaja         Tartumaa   01:09:33 11p
 8. 10741 Iljar Kabral                         00:21:28 10p
 9.   957 Pille Illak                          00:32:31 7p
10. 26622 Andre Sults               Tõrva Gümn 00:51:05 6p

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 7.06.2017 20:27:03 Lutsu Talu